SHIBUYAの世界記録
Male Recurve Outdoor Target archery
男子リカーブアウトドアターゲット
年度 | 種目 | スコア | 国籍 | 選手 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 90m | 337 | KOREA | JANG, Yong-Ho |
2002年 | 70m | 347 | KOREA | CHOI, Young-kwang |
2002年 | 30m | 360/17 | KOREA | KYE, Dong-hyun |
2001年 | 18 Arr. Elim.Match | 177 | KOREA | JANG, Yong-Ho |
2001年 | 36 Arr. Finals Total | 346 | KOREA | PARK, Jong-Min |
2000年 | 144 Arr. FITA Round | 1379 | KOREA | OH, Kyo-Moon |
1997年 | 50m | 351 | KOREA | KIM, Kyung-Ho |
1995年 | 70m Round (72 Arr.) | 685 | KOREA | SHIM, Young-Sung |
1993年 | 12 Arr. Final Match | 119 | KOREA | PARK, Kyung-Mo |
Female Recurve Outdoor Target archery
女子リカーブアウトドアターゲット
年度 | 種目 | スコア | 国籍 | 選手 |
---|---|---|---|---|
2004年 | 144 Arr. FITA Round | 1405 | KOREA | PARK, Sung-Hyun |
2004年 | 70m | 351 | KOREA | PARK, Sung-Hyun |
2004年 | 60m | 351 | KOREA | KIM, Yu-Mi |
2003年 | 50m | 350 | KOREA | PARK, Sung-Hyun |
2004年 | 30m | 360/15 | KOREA | Yun, Mi-Jin |
2001年 | 12 Arr. Final Match | 118 | KOREA | SONG, Mi-Jin |
2000年 | 36 Arr. Finals Total | 345 | KOREA | CHOI, Nam-Ok |
1998年 | 60m | 350 | KOREA | KIM, Jo-Soon |
1998年 | 18 Arr. Elim.Match | 175 | KOREA | KIM, Won-Jeong |
Male Compound Outdoor Target archery
男子コンパウンドアウトドアターゲット
年度 | 種目 | スコア | 国籍 | 選手 |
---|---|---|---|---|
2001年 | 50m | 356 | USA | COUSINS, Dave |
2000年 | 12 Arr. Final Match | 347 | USA | COUSINS, Dave |
2000年 | 36 Arr. Finals Total | 358 | USA | COUSINS, Dave |
1998年 | 144 FITA Round | 1407* | AUSTRALIA | FREEMAN, Clint |
1998年 | 90m | 347 | AUSTRALIA | FREEMAN, Clint |
Male Compound Indoor Target archery
男子コンパウンドインドアターゲット
年度 | 種目 | スコア | 国籍 | 選手 |
---|---|---|---|---|
2000年 | 2 x 25m | 595 | USA | COUSINS, Dave |
1999年 | 2 x 18m | 598 | USA | COUSINS, Dave |
*世界で初めての1400点の壁を破ったときのもの。現行の世界記録はRoger Hoyle選手の1417点。